導航 MENU
2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第五標段:2024年遼源市窨井蓋維修改造工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-05-29
點擊數(shù):
項目名稱 | 2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第五標段:2024年遼源市窨井蓋維修改造工程】 | 項目編號 | LYHJZB2024-050618-JS-5 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 1040352.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月28日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 1037205.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 1038487.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 1040028.00元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 王強 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222131416007 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 李春艷 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222222382228 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037338 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設銀行股份有限公司遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)長壽街1189號 | 0437-3271030 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融擔保有限公司 | 長春市朝陽區(qū)隆禮路桂林小區(qū) 4單元502室 | 17743488503 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17743344645 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 12.50 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。