導(dǎo)航 MENU
2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第六標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路挖掘復(fù)原工程】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-05-29
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第六標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路挖掘復(fù)原工程】 | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2024-050618-JS-6 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 2009903.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年5月28日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期330日歷天 | 2006899.05元 | |||||||||||||||||
第二名 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期330日歷天 | 2005418.14元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期330日歷天 | 2008965.52元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 吉林東遼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道路改造基礎(chǔ)設(shè)施工程施工-英發(fā)路改建工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復(fù)原工程施工及監(jiān)理【第四標(biāo)段:道路挖掘復(fù)原工程施工】 | 2022年遼源市城區(qū)維修維護(hù)工程【第一標(biāo)段:道路挖掘復(fù)原工程施工】 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 吉林省農(nóng)安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 田超群 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202174539 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 陳士軍 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037799 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222192037338 | 無 | ||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設(shè)工程有限公司 | 王家瑜 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202384734 | 無 | ||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 | 吳明權(quán) | 無 | 注冊二級建造師 | 鄂242212331532 | 無 | ||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 黃晶 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192034758 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司 | 遼源市西安區(qū)安家花園一期A11號樓-1207 | 15943751695 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)遼河半島三期E3號樓門市 | 15590309923 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 國融(吉林)工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17743344645 | |||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省城開擔(dān)保有限公司 | 長春市雙陽區(qū)學(xué)院大街(426)號長春科技學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園(14號)門(201)室 | 15143094107 | |||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 襄陽市高新區(qū)鄧城大道紅星國際寫字樓A2棟6樓整層 | 0710-3628373 | |||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔(dān)保有限公司 | 東遼縣安恕鎮(zhèn)北安村一組 | 15843768305 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昕實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 16.90 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林俊成建設(shè)工程有限公司 | 16.70 | ||||||||||||||||||||
5 | 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||||||||
6 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 11.50 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司